Бесплатное подключение и работа одной торговой точки (и нескольких касс), интеграция со всеми популярными онлайн-кассами и смарт-терминалами. Контролируйте продажи из любой точки мира, используя даже слабый ПК или смартфон. Приложение 1С:Касса работает даже при низкой скорости интернет-соединения.



| Функции | 1С:Касса Базовый | 1С:Касса Старт | 1С:Касса Стандарт | 1С:Касса Расширенный |
|---|---|---|---|---|
| Работа в браузере на любом устройстве из любой точки мира | + | + | + | + |
| Возможность работы без постоянного доступа к интернету | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальное число одновременно работающих пользователей (сеансов, т.е. одновременно открытых вкладок браузера или окон тонкого клиента) | 1 | 5 | 5 | 10 |
| Встроенное рабочее место кассира с прямым подключением совместимого фискального регистратора (онлайн-кассы) | Нет | + | + | + |
| Подключение дополнительных удаленно расположенных касс, автоматический обмен данными: | ||||
| Android приложение «1С:Мобильная касса» | + | + | + | + |
| Смарттерминалы Эвотор | + | + | + | + |
| Онлайн-кассы Штрих-МПЕЙ-Ф | + | + | + | + |
| Включенное в стоимость тарифа общее число используемых касс | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Покупка подключения дополнительных касс, +3 пользователя (сеанса) на каждую кассу | + | + | + | + |
| Количество торговых точек (магазинов) | 1 | 1 | 1 | Любое |
| Количество используемых юридических лиц или ИП | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество используемых систем налогообложения | 1 | 1 | 1 | Любое |
| Прием и зачет авансовых платежей | + | + | + | + |
| Оплата наличными, банковской картой (подключенный или автономный банковский терминал), банковским переводом | + | + | + | + |
| Приёмка и торговля алкоголем, вскрытие тары (ЕГАИС) | зависит от функционала подключенной внешней кассы | Нет | Нет | + |
| Работа с маркированными товарами, кроме лекарственных средств и ювелирных изделий | + | + | + | |
| Реализация товаров по свободной цене | + | + | + | |
| Возврат на основании и без, скупка, чеки коррекции | + | + | + | |
| Оплата банковскими картами, комбинированная оплата | + | + | + | |
| Отложенные чеки | + | + | + | |
| Ручные скидки (максимальный размер скидки настраивается пользователем) | + | + | + | |
| Максимальное число товаров и услуг в списке | 200 | Любое | Любое | Любое |
| ИНН и наименование покупателя в чеке | + | + | + | + |
| Ведение учёта остатков товаров и денежных средств в целом по компании | Нет | Нет | + | + |
| Ведение учёта остатков товаров и денежных средств в разрезе торговых точек | Нет | Нет | Нет | + |
| Перемещения товаров между торговыми точками | Нет | Нет | Нет | + |
| Выгрузка товаров в весы с печатью этикеток | + | + | + | + |
| Шаблоны ШК для предварительно взвешенных товаров | + | + | + | + |
| Печать ценников и этикеток | + | + | + | + |
| Возможность установки минимальной цены товара, дешевле которой товар не может быть продан даже со скидками | + | + | + | + |
| Возможность установки цены товара по акции | + | + | + | + |
| Использование накопительных и постоянных скидок покупателей (идентификация по номеру телефона). | Нет | + | + | + |
| Встроенная возможность работы с электронным документооборотом (для приёмки маркированных товаров) | Нет | + | + | + |
| Подсказки при заведении товаров от 1С-Номенклатура | + | + | + | + |
| Импорт и обработка интернет-заказов из CMS систем (1С-UMI, 1C-Битрикс) | Нет | Нет | Нет | + |
| Обмен данными с внешними приложениями и сервисами по протоколу Enterprise Data | Только импорт файлов CSV | + | + | + |
Три простых шага подключения облачной кассы 1С.



Оставьте заявку на бесплатное использование сервиса 1C:ФРЕШ
Для регистрации демо-кабинета 1cfresh необходимо указать e-mail, телефон, имя
Спасибо за регистрацию в 1С:Фреш. Скоро Вам на почту придет ссылка, для продолжения регистрации пройдите по ней.