Сравнительный анализ самых популярных сервисов для сдачи электронной отчетности в контролирующие органы и фонды: 1С-Отчетность, СБИС и Контур.Экстерн.
Посмотреть все плюсы и минусы каждого сервиса, сравнить стоимость, направления, функциональные возможности, порядок установки можно в удобной таблице ниже:
1С-Отчетность | СБИС | Контур.Экстерн | |
---|---|---|---|
Средство криптографической защиты информации | Установка СКЗИ | Установка СКЗИ | Установка СКЗсертификатаИ |
Заявление | Отправка заявления на подключения из программы 1С | Отправка заявления на подключение СБИС | Загрузка и установка Контур.Установочный диск |
Расширения и плагины | Установка ПО "Сбис" или "Сбис плагин" | Установка расширения для браузера и диагностического плагина | |
Хранение документов | |||
Локально | + | + | - |
На сервере | + | + | - |
В облаке | + | + | + | Направления |
ФНС | Любое количество | 1 бесплатно, дополнительная ФНС за доп. плату | Любое количество |
ПФР | Да | Да | Да (в зависимости от тарифа) |
Росстат | Да | Да | Да (в зависимости от тарифа) |
ФСС | Да | Да | Да (в зависимости от тарифа) |
ФСРАР | Да | Да (доп. оплата) | |
РПН | Да | Да (доп. оплата) | |
ФТС | Да | Нет | Нет |
ЦБ | Нет (в разработке) | Да (доп. оплата) | Да |
Возможность хранения документов и направление ЭДО
SMS | |||
Количество SMS-уведомлений | Неограниченно | "Легкий" - 20 SMS, "Базовый" - 50 SMS, "Корпоративный" - 100 SMS, "Расширенный" - 1 000 SMS, "Премиум" - 1 000 SMS | Неограниченно |
Стоимость доп. пакета SMS | Бесплатно | 500 SMS - за доп. плату, 1 000 SMS - за доп. плату, 20 000 SMS - за доп. плату, 50 000 SMS - за доп. плату, 200 000 SMS - за доп. плату, | Бесплатно |
Сверки и запросы в контролированные органы | |||
Сверки с налоговой (запросы ИОН) | Да | Недоступны в тарифе "Легкий" | Недоступны в тарифе "Отчет.ру" |
Сверки с ПФР (запросы ИОС) | Да | Недоступны в тарифе "Легкий" | Недоступны в тарифе "Отчет.ру" и "Классический" |
Запрос выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП | Да, юридически значимы | "Все о компаниях" - за доп. плату. Не юридически значимы | Недоступны в тарифе "Отчет.ру" и "Классический". Не юридически значимы |
Дополнительные возможности | |||
Кредитоспособность организации | Бесплатно | "Расширенный", "Все о компаниях и владельцах" | В тарифе "Контур.Эксперт" от 3 900 р. |
Финансовый анализ предприятия | Бесплатно | "Расширенный", "Все о компаниях и владельцах" | С тарифа "Оптимальный плюс" |
Вероятность налоговой проверки | Бесплатно | "Расширенный", "Все о компаниях и владельцах" | С тарифа "Оптимальный плюс" |
План проверок субъектов предпринимательства | Бесплатно | Нет | С тарифа "Оптимальный плюс" |
Оценка стоимости организации | Бесплатно | "Расширенный", "Все о компаниях и владельцах" | С тарифа "Оптимальный плюс" |
Кулькулятор транспортного налога | Бесплатно | Нет | Нет |
SMS оповещения и дополнительные возможности
Вероятность банкротства организации | Бесплатно | "Расширенный", "Все о компании и владельцах" | Контур.Экспертиза за доп. плату |
Калькулятор НДС | Бесплатно | Нет | На сайте сервиса Контур.Бухгалтерия бесплатно |
Калькулятор расчета пеней по налогам, сборам и взносам | Бесплатно | Нет | На сайте сервиса Контур.Норматив бесплатно |
Калькулятор НДФЛ | Бесплатно | Нет | Нет |
Проверка контрагентов | 1С:Контрагент - за доп. плату | "Все о компании и владельцах" | С тарифа "Оптимальный плюс" |
Тарифы, цены, акции для клиентов | |||
Стоимость тарифа для ИП (1-3 ценовая зона) | 1800-3200 | 4830-11280 | 3400-4500 |
Стоимость тарифа для Юр. лиц (1-3 ценовая зона) | 2900-6900 | 8740-14200 | 4800-13000 |
Что входит | 4КО + допы ФСРАР, РПН | 4КО | 4КО |
Наличие бесплатного демо | 1 месяц, включая отправку | 3 месяца без отправки | Без отправки |
Открытие допнаправлений | бесплатно | от 4500 | от 1000 |
РПН | бесплатно | 3000-4500 | 1200 |
ФСРАР | бесплатно | 2500-4500 | 2000 |
Первичная установка ЭП | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Внеплановая смена ЭП | бесплатно | бесплатно | 700-900 |
Доп. рабочее место | бесплатно | 3000 | 3000 |
Интеграция с 1С | есть | есть | нет |
Акции при переходе от конкурентов | 50% скидка | есть (не афишируют) | 50% скидка |
Тариф Нулевка | 500 | 2000 | 1000 |
Акции | первичное подключение, тариф на 2 года | нет | нет |
СМС уведомления | есть | есть | есть |
Облачная подпись | в планах | нет | нет |
Тарифы, цены, акции